TSN di Pisa Classifiche e Premiazioni CAMPIONATO ITALIANO 2007 UITS BR22
Standard 7,5 Libbre
Tiratore | Sezione | 1^ Serie | 2^ Serie | Totale | ||||||||||||||||
1^ S | 2^ S | 3^ S | 4^ S | 5^ S | Pen | Totale | M | 1^ S | 2^ S | 3^ S | 4^ S | 5^ S | Pen | Totale | M | Serie | Mouche | |||
1 | CATALDO RUBINA | Bracciano | 48 | 50 | 48 | 47 | 50 | 243 | 5 | 49 | 47 | 50 | 50 | 49 | 245 | 3 | 488 | 8 | ||
2 | ADORNI VALERIO | Parma | 47 | 50 | 47 | 49 | 45 | 238 | 5 | 48 | 46 | 49 | 48 | 45 | 236 | 5 | 474 | 10 | ||
3 | GIARLETTA ROBERTO | Reggio Emilia | 47 | 49 | 49 | 45 | 48 | 238 | 5 | 48 | 47 | 47 | 47 | 44 | 233 | 3 | 471 | 8 | ||
4 | GHIACCI FILIPPO | Reggio Emilia | 48 | 48 | 48 | 46 | 50 | 240 | 3 | 46 | 45 | 47 | 46 | 46 | 230 | 2 | 470 | 5 | ||
5 | GALBERO LUCA | Cerea | 45 | 48 | 47 | 45 | 45 | 230 | 3 | 47 | 46 | 48 | 49 | 48 | 238 | 9 | 468 | 12 | ||
6 | GILLI MARIO | Bondeno | 43 | 46 | 49 | 41 | 49 | 228 | 0 | 48 | 47 | 44 | 47 | 44 | 230 | 3 | 458 | 3 | ||
7 | SOLA ANGELO | Bracciano | 45 | 45 | 49 | 45 | 41 | 225 | 3 | 49 | 42 | 46 | 47 | 46 | 230 | 2 | 455 | 5 | ||
8 | DOSSI CESARE | Bari | 47 | 45 | 45 | 41 | 45 | 223 | 3 | 44 | 45 | 43 | 42 | 49 | 223 | 2 | 446 | 5 | ||
9 | CIARDIELLO DANIELE | Napoli | 44 | 47 | 41 | 47 | 42 | 221 | 2 | 40 | 49 | 39 | 44 | 44 | 216 | 2 | 437 | 4 | ||
10 | TIBERINO RAFFAELE | Bari | 45 | 40 | 48 | 46 | 46 | 225 | 3 | 38 | 44 | 45 | 39 | 43 | 209 | 0 | 434 | 3 |
Sporter 8,5 Libbre
Sporter 8,5 Libbre | ||||||||||||||||||||
Tiratore | Sezione | 1^ Serie | 2^ Serie | Totale | ||||||||||||||||
1^ S | 2^ S | 3^ S | 4^ S | 5^ S | Pen | Totale | M | 1^ S | 2^ S | 3^ S | 4^ S | 5^ S | Pen | Totale | M | Serie | Mouche | |||
1 | BOLDRINI GERMANO | Cerea | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 247 | 10 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 247 | 5 | 494 | 15 | ||
2 | PASOTTI ROBERTO | Mantova | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 246 | 6 | 48 | 50 | 48 | 50 | 49 | 245 | 6 | 491 | 12 | ||
3 | D’ALI’ GIUSEPPE | Centuripe | 50 | 50 | 48 | 47 | 50 | 245 | 10 | 50 | 47 | 49 | 49 | 47 | 242 | 7 | 487 | 17 | ||
4 | PANISI TEODORICO | Modena | 49 | 47 | 48 | 48 | 50 | 242 | 2 | 49 | 49 | 49 | 48 | 50 | 245 | 10 | 487 | 12 | ||
5 | DAL PORTO BRUNO | Pietrasanta | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 247 | 8 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 238 | 3 | 485 | 11 | ||
6 | LEONE PINO | Modena | 50 | 47 | 48 | 50 | 48 | 243 | 5 | 49 | 48 | 47 | 46 | 50 | 240 | 5 | 483 | 10 | ||
7 | MENEGOLO ADRIANO | Cerea | 49 | 46 | 48 | 47 | 49 | 239 | 4 | 49 | 50 | 48 | 48 | 49 | 244 | 5 | 483 | 9 | ||
8 | ZENNARO GIORGIO | Treviso | 47 | 46 | 46 | 50 | 50 | 239 | 6 | 50 | 49 | 46 | 48 | 49 | 242 | 9 | 481 | 15 | ||
9 | DEBBI CLAUDIO | Reggio Emilia | 47 | 49 | 45 | 49 | 50 | 240 | 5 | 50 | 46 | 48 | 47 | 49 | 240 | 8 | 480 | 13 | ||
10 | CHINIELLO GIORGIO | Cerea | 48 | 49 | 49 | 50 | 46 | 242 | 7 | 46 | 46 | 50 | 47 | 48 | 237 | 3 | 479 | 10 | ||
11 | GOMIERO LUIGI | Padova | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 242 | 5 | 49 | 46 | 44 | 48 | 49 | 236 | 4 | 478 | 9 | ||
12 | BIAGI ARONNE | Pietrasanta | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 240 | 3 | 49 | 47 | 50 | 45 | 47 | 238 | 4 | 478 | 7 | ||
13 | ANCILLOTTI PARIS | Pietrasanta | 49 | 50 | 48 | 43 | 48 | 238 | 2 | 49 | 47 | 48 | 50 | 43 | 237 | 7 | 475 | 9 | ||
14 | MAISTRIELLO FELICE | Cerea | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 239 | 3 | 48 | 47 | 45 | 47 | 49 | 236 | 5 | 475 | 8 | ||
15 | RUBIMARCA MASSIMO | Roma | 48 | 45 | 47 | 47 | 49 | 236 | 4 | 47 | 46 | 48 | 49 | 49 | 239 | 3 | 475 | 7 | ||
16 | RUSSO GIOVANNI | Centuripe | 47 | 48 | 44 | 46 | 48 | 233 | 1 | 47 | 50 | 50 | 50 | 44 | 241 | 5 | 474 | 6 | ||
17 | SORGATO ROBERTO | Padova | 48 | 50 | 48 | 47 | 49 | 242 | 7 | 47 | 49 | 47 | 41 | 48 | 2 | 230 | 3 | 472 | 10 | |
18 | GIARLETTA ROBERTO | Reggio Emilia | 45 | 48 | 44 | 49 | 45 | 231 | 1 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 236 | 4 | 467 | 5 | ||
19 | MILIZIA GIOVANNI | Cerea | 47 | 46 | 47 | 43 | 44 | 227 | 2 | 46 | 48 | 45 | 46 | 47 | 232 | 4 | 459 | 6 | ||
20 | MESORACA GIUSEPPE | Modena | 49 | 49 | 50 | 44 | 48 | 240 | 6 | 44 | 36 | 43 | 48 | 46 | 2 | 215 | 2 | 455 | 8 |
Categoria 10,5 Libbre LVR
Tiratore | Sezione | 1^ Serie | 2^ Serie | Totale | ||||||||||||||||
1^ S | 2^ S | 3^ S | 4^ S | 5^ S | Pen | Totale | M | 1^ S | 2^ S | 3^ S | 4^ S | 5^ S | Pen | Totale | M | Serie | Mouche | |||
1 | DIAZZI GIANNI | Rho | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 249 | 10 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 248 | 8 | 497 | 18 | ||
2 | DIANDA DANIELE | Lucca | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 248 | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 249 | 6 | 497 | 13 | ||
3 | BERTOLACCINI ATTILIO | Lucca | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 248 | 16 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 248 | 10 | 496 | 26 | ||
4 | MARMIROLI PINO | Mantova | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 247 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 249 | 10 | 496 | 18 | ||
5 | CESCHI FRANCO | P. Val Sugana | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 249 | 4 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 247 | 12 | 496 | 16 | ||
6 | PAGANI FELICE | Rho | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 247 | 10 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 248 | 12 | 495 | 22 | ||
7 | BRESCIANI LUCIO | Mantova | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 7 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 245 | 11 | 495 | 18 | ||
8 | GHIACCI FILIPPO | Reggio Emilia | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 249 | 9 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 245 | 7 | 494 | 16 | ||
9 | VITO FRANCO | Lucca | 48 | 50 | 50 | 50 | 49 | 247 | 5 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 247 | 7 | 494 | 12 | ||
10 | CONTINI ANTONIO | Roma | 47 | 50 | 49 | 48 | 50 | 244 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 249 | 8 | 493 | 14 | ||
11 | MARANGON ADRIANO | Cerea | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 246 | 4 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 246 | 9 | 492 | 13 | ||
12 | LEONE PINO | Modena | 50 | 47 | 49 | 49 | 50 | 245 | 6 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 247 | 5 | 492 | 11 | ||
13 | NARDON ALDO | Bassano del grappa | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 248 | 7 | 50 | 49 | 50 | 48 | 47 | 244 | 3 | 492 | 10 | ||
14 | BERTOLINI PAOLO | Mantova | 49 | 49 | 49 | 50 | 48 | 245 | 5 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 246 | 5 | 491 | 10 | ||
15 | BOLDRINI GERMANO | Cerea | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 247 | 4 | 48 | 50 | 48 | 49 | 48 | 243 | 8 | 490 | 12 | ||
16 | PEVERELLI CHRISTIAN | Como | 49 | 48 | 47 | 48 | 50 | 242 | 4 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 248 | 4 | 490 | 8 | ||
17 | PESCE MAURIZIO | Viterbo | 48 | 48 | 48 | 50 | 47 | 241 | 7 | 47 | 48 | 50 | 49 | 50 | 244 | 8 | 485 | 15 | ||
18 | MESORACA GIUSEPPE | Modena | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 240 | 5 | 48 | 49 | 50 | 46 | 50 | 243 | 4 | 483 | 9 | ||
19 | DE MATTHAEIS CLAUDIO | Napoli | 39 | 49 | 50 | 50 | 50 | 238 | 8 | 47 | 50 | 50 | 49 | 47 | 243 | 6 | 481 | 14 | ||
20 | CASTELLANI PAOLO | Mantova | 48 | 45 | 47 | 48 | 48 | 236 | 5 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 243 | 4 | 479 | 9 |