UITS BENCHREST BR22 – 50m – Finale 2006
| 17.9.2006 —
CLASSIFICA INDIVIDUALE 10,5 libbre LVR | | | |
| n. | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Punti | Mouches |
1 | 5 | VITO FRANCO | LUCCA | 10,5 libbre | 499 | 19 |
2 | 8 | MARMIROLI PINO | MANTOVA | 10,5 libbre | 498 | 23 |
3 | 6 | FERRARIS GIUSEPPE | NOVI LIGURE | 10,5 libbre | 497 | 14 |
4 | 16 | DIANDA DANIELE | LUCCA | 10,5 libbre | 497 | 12 |
5 | 1 | VALLEFUOCO ANTONIO | CEREA | 10,5 libbre | 494 | 16 |
6 | 2 | MARANGON ADRIANO | CEREA | 10,5 libbre | 494 | 16 |
7 | 18 | BACCHIN ADELIO | PADOVA | 10,5 libbre | 494 | 14 |
8 | 17 | PEVERELLI CHRISTIAN | COMO | 10,5 libbre | 494 | 14 |
9 | 11 | NARDON ALDO | BASSANO DEL GRAPPA | 10,5 libbre | 494 | 12 |
10 | 3 | PANISI TEODORICO | MODENA | 10,5 libbre | 492 | 10 |
11 | 10 | PESCE MAURIZIO | VITERBO | 10,5 libbre | 491 | 20 |
12 | 19 | BOLDRINI GERMANO | CEREA | 10,5 libbre | 490 | 14 |
13 | 14 | MESORACA GIUSEPPE | MODENA | 10,5 libbre | 489 | 18 |
14 | 20 | CORSO MAURIZIO | PADOVA | 10,5 libbre | 489 | 17 |
15 | 12 | ORIFICI RINO | CENTURIPE | 10,5 libbre | 489 | 10 |
16 | 4 | PERONI FULVIO | CODOGNO | 10,5 libbre | 487 | 9 |
17 | 13 | BELLI LUCA | CEREA | 10,5 libbre | 486 | 5 |
18 | 15 | GUIDI GIOLJ | ROMA | 10,5 libbre | 484 | 9 |
19 | 9 | GIAROLA OLIVIERO | CEREA | 10,5 libbre | 483 | 15 |
20 | 7 | CINI MAURIZIO | PRATO | 10,5 libbre | 483 | 9 |
—-
| CLASSIFICA INDIVIDUALE 13,5 libbre HVR | | | |
| n. | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Punti | Mouches |
1 | 31 | BRENNA CARLO | COMO | 13,5 libbre | 496 | 21 |
2 | 35 | MARMIROLI PINO | MANTOVA | 13,5 libbre | 496 | 13 |
3 | 39 | VALLEFUOCO ANTONIO | CEREA | 13,5 libbre | 495 | 18 |
4 | 33 | CORTI GIUSEPPE | COMO | 13,5 libbre | 494 | 15 |
5 | 41 | DEBBI CLAUDIO | REGGIO EMILIA | 13,5 libbre | 494 | 12 |
6 | 40 | BOTTA WALTER | COMO | 13,5 libbre | 494 | 10 |
7 | 42 | GALBERO LUCA | CEREA | 13,5 libbre | 493 | 12 |
8 | 43 | LEONE PINO | MODENA | 13,5 libbre | 492 | 16 |
9 | 34 | POLLINI MARCO | BONDENO | 13,5 libbre | 492 | 13 |
10 | 36 | BACCHIN ADELIO | PADOVA | 13,5 libbre | 491 | 16 |
11 | 37 | GIAROLA OLIVIERO | CEREA | 13,5 libbre | 491 | 11 |
12 | 38 | CHIAPPARINO ALDO | NAPOLI | 13,5 libbre | 491 | 9 |
13 | 46 | ROVEDA ORESTE | LEGNANO | 13,5 libbre | 489 | 15 |
14 | 45 | MESORACA GIUSEPPE | MODENA | 13,5 libbre | 488 | 14 |
15 | 47 | MANFREDI DANIELE | MODENA | 13,5 libbre | 487 | 9 |
16 | 32 | BIAGI MAURO | BONDENO | 13,5 libbre | 484 | 12 |
17 | 44 | PERONI FULVIO | CODOGNO | 13,5 libbre | 484 | 11 |
18 | 48 | CHIAPPARINO GIUSEPPE | NAPOLI | 13,5 libbre | 484 | 9 |
19 | 49 | GUIDI GIOLJ | ROMA | 13,5 libbre | 481 | 10 |
20 | 50 | CINI MAURIZIO | PRATO | 13,5 libbre | 468 | 4 |
—-
| CLASSIFICA INDIVIDUALE Sporter | | | |
| n. | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Punti | Mouches |
1 | 69 | ZENNARO GIORGIO | TREVISO | Sporter | 495 | 18 |
2 | 63 | RUSSO GIOVANNI | CENTURIPE | Sporter | 491 | 13 |
3 | 61 | MENEGOLO ADRIANO | CEREA | Sporter | 490 | 14 |
4 | 66 | MALAVOLTA FIORENZO | MODENA | Sporter | 487 | 4 |
5 | 65 | GIARLETTA ROBERTO | REGGIO EMILIA | Sporter | 482 | 10 |
6 | 78 | BACCI LUCIANO | PIETRASANTA | Sporter | 482 | 7 |
7 | 80 | DAL PORTO BRUNO | PIETRASANTA | Sporter | 481 | 12 |
8 | 71 | MILIZIA GIOVANNI | CEREA | Sporter | 477 | 6 |
9 | 79 | DALI GIUSEPPE | CENTURIPE | Sporter | 476 | 4 |
10 | 62 | STROBBE GIULIANO | VICENZA | Sporter | 473 | 12 |
11 | 76 | PIERI PIERLUIGI | FORLI’ | Sporter | 473 | 10 |
12 | 75 | MICOZZI MARIO | VITERBO | Sporter | 472 | 4 |
13 | 64 | PANISI TEODORICO | MODENA | Sporter | 469 | 6 |
14 | 67 | BELLI LUCA | CEREA | Sporter | 467 | 7 |
15 | 74 | BRESCIANI LUCIO | MANTOVA | Sporter | 465 | 6 |
16 | 77 | GHIOZZI CLAUDIO | REGGIO EMILIA | Sporter | 464 | 8 |
17 | 68 | BOLDRINI GERMANO | CEREA | Sporter | 462 | 11 |
18 | 73 | MANZONI ALESSANDRO | MODENA | Sporter | 462 | 7 |
19 | 72 | PATELLI MASSIMO | MILANO | Sporter | 461 | 4 |
20 | 70 | LEONE PINO | MODENA | Sporter | 438 | 1 |