CAMPIONATO ITALIANO BR 22 FINALE Cat. Standard individuale (1^ serie S1 ore 10,00 – 2^ serie S2 ore 10,40) Pisa 27 settembre 2008
Cat. | Cognome e nome | Sezione | Somma serie | ||||||||
P | m | P | m | P | m | ||||||
1 | Standard | PANISI Teodorico | Modena | 1^ Serie | 242 | 5 | 2^Serie | 246 | 5 | 488 | 10 |
2 | Standard | GIAROLA Oliviero | Cerea | 1^ Serie | 240 | 2 | 2^Serie | 244 | 2 | 484 | 4 |
3 | Standard | BATTAGLIO Luigi | Bari | 1^ Serie | 243 | 8 | 2^Serie | 237 | 5 | 480 | 13 |
4 | Standard | STROBBE Giuliano | Cerea | 1^ Serie | 243 | 6 | 2^Serie | 235 | 0 | 478 | 6 |
5 | Standard | SOLA Angelo | Bracciano | 1^ Serie | 240 | 4 | 2^Serie | 237 | 3 | 477 | 7 |
6 | Standard | GALBERO Luca | Cerea | 1^ Serie | 237 | 5 | 2^Serie | 238 | 4 | 475 | 9 |
7 | Standard | GILLI Mario | Bondeno | 1^ Serie | 230 | 3 | 2^Serie | 236 | 5 | 466 | 8 |
8 | Standard | FOLCHINI Sergio | Padova | 1^ Serie | 235 | 3 | 2^Serie | 229 | 2 | 464 | 5 |
9 | Standard | DOSSI Cesare | Bari | 1^ Serie | 220 | 4 | 2^Serie | 224 | 2 | 444 | 6 |
10 | Standard | CORRERA Massimo | Napoli | 1^ Serie | 221 | 0 | 2^Serie | 220 | 1 | 441 | 1 |
11 | Standard | CIARDIELLO Daniele | Napoli | 1^ Serie | 211 | 2 | 2^Serie | 218 | 3 | 429 | 5 |
12 | Standard | PERALDO Domenico | Bari | 1^ Serie | 214 | 1 | 2^Serie | 213 | 4 | 427 | 5 |
13 | Standard | AMENDOLAGINE Giulio | Bari | 1^ Serie | 211 | 1 | 2^Serie | 212 | 2 | 423 | 3 |
14 | Standard | GENOVA Gennaro | Napoli | 1^ Serie | 95 | 1 | 2^Serie | 172 | 0 | 267 | 1 |
15 | Standard | CAMPOSTRINI Elvio | Cerea | 1^ Serie | 2^Serie | assente | |||||
16 | Standard | FARINOLA Corrado | Bari | 1^ Serie | 2^Serie | assente |
(1^ serie S4 ore 14,10 – 2^ serie S5 ore 14,50) Pisa 27 settembre 2008 – SPORTER
Cat. | Cognome e nome | Sezione | Somma serie | ||||||||
P | m | P | m | P | m | ||||||
1 | Sporter | MESORACA Giuseppe | Modena | 1^ Serie | 246 | 3 | 2^Serie | 245 | 3 | 491 | 6 |
2 | Sporter | MENEGOLO Adriano | Cerea | 1^ Serie | 246 | 6 | 2^Serie | 244 | 4 | 490 | 10 |
3 | Sporter | ZENNARO Giorgio | Treviso | 1^ Serie | 247 | 5 | 2^Serie | 240 | 4 | 487 | 9 |
4 | Sporter | GIUFFRIDA Salvatore | Centuripe | 1^ Serie | 242 | 7 | 2^Serie | 240 | 7 | 482 | 14 |
5 | Sporter | RUSSO Giovanni | Centuripe | 1^ Serie | 239 | 4 | 2^Serie | 243 | 5 | 482 | 9 |
6 | Sporter | PANISI Teodorico | Modena | 1^ Serie | 239 | 2 | 2^Serie | 242 | 12 | 481 | 14 |
7 | Sporter | ANCILLOTTI Paris | Pietrasanta | 1^ Serie | 247 | 6 | 2^Serie | 234 | 3 | 481 | 9 |
8 | Sporter | D’ALI’ Giuseppe | Centuripe | 1^ Serie | 243 | 4 | 2^Serie | 238 | 5 | 481 | 9 |
9 | Sporter | MILIZIA Giovanni | Cerea | 1^ Serie | 241 | 2 | 2^Serie | 240 | 5 | 481 | 7 |
10 | Sporter | LEONE Pino | Modena | 1^ Serie | 241 | 2 | 2^Serie | 240 | 2 | 481 | 4 |
11 | Sporter | BACCI Luciano | Pietrasanta | 1^ Serie | 239 | 5 | 2^Serie | 241 | 5 | 480 | 10 |
12 | Sporter | BATTAGLIO Luigi | Bari | 1^ Serie | 238 | 2 | 2^Serie | 240 | 2 | 478 | 4 |
13 | Sporter | STROBBE Giuliano | Cerea | 1^ Serie | 236 | 5 | 2^Serie | 241 | 4 | 477 | 9 |
14 | Sporter | DAL PORTO Bruno | Pietrasanta | 1^ Serie | 239 | 1 | 2^Serie | 237 | 7 | 476 | 8 |
15 | Sporter | PASOTTI Roberto | Mantova | 1^ Serie | 237 | 5 | 2^Serie | 238 | 3 | 475 | 8 |
16 | Sporter | GOMIERO Luigi | Padova | 1^ Serie | 238 | 3 | 2^Serie | 237 | 4 | 475 | 7 |
17 | Sporter | TRUGLIO Salvatore | Centuripe | 1^ Serie | 235 | 3 | 2^Serie | 240 | 3 | 475 | 6 |
18 | Sporter | CHINIELLO Giorgio | Cerea | 1^ Serie | 236 | 2 | 2^Serie | 239 | 4 | 475 | 6 |
19 | Sporter | BOLDRINI Germano | Cerea | 1^ Serie | 231 | 3 | 2^Serie | 231 | 3 | 462 | 6 |
20 | Sporter | BARONTINI Livio | Roma | 1^ Serie | 2^Serie | assente |
(1^ serie D1 ore 10,00 – 2^ serie D2 ore 10,40) Pisa 28 settembre 2008 – CAMPIONATO ITALIANO BR 22 FINALE Cat. LVR 10,5 lb individuale
Cat. | Cognome e nome | Sezione | Somma serie | ||||||||
P | m | P | m | P | m | ||||||
1 | LV 10,5 lb | DIAZZI Gianni | Rho | 1^ Serie | 249 | 4 | 2^Serie | 249 | 10 | 498 | 14 |
2 | LV 10,5 lb | PAGANI Felice | Rho | 1^ Serie | 249 | 5 | 2^Serie | 249 | 8 | 498 | 13 |
3 | LV 10,5 lb | LEONE Pino | Modena | 1^ Serie | 249 | 12 | 2^Serie | 246 | 7 | 495 | 19 |
4 | LV 10,5 lb | PANISI Teodorico | Modena | 1^ Serie | 248 | 7 | 2^Serie | 247 | 8 | 495 | 15 |
5 | LV 10,5 lb | GALBERO Luca | Cerea | 1^ Serie | 244 | 9 | 2^Serie | 250 | 12 | 494 | 21 |
6 | LV 10,5 lb | MARMIROLI Pino | Mantova | 1^ Serie | 246 | 8 | 2^Serie | 248 | 8 | 494 | 16 |
7 | LV 10,5 lb | PESCE Maurizio | Viterbo | 1^ Serie | 247 | 8 | 2^Serie | 247 | 5 | 494 | 13 |
8 | LV 10,5 lb | RUBIMARCA Massimo | Roma | 1^ Serie | 247 | 11 | 2^Serie | 246 | 9 | 493 | 20 |
9 | LV 10,5 lb | VITO Franco | Lucca | 1^ Serie | 249 | 9 | 2^Serie | 244 | 8 | 493 | 17 |
10 | LV 10,5 lb | DIANDA Daniele | Lucca | 1^ Serie | 246 | 10 | 2^Serie | 247 | 5 | 493 | 15 |
11 | LV 10,5 lb | BIANCHI Enrico | Lucca | 1^ Serie | 246 | 7 | 2^Serie | 247 | 6 | 493 | 13 |
12 | LV 10,5 lb | CANDIA Manfredo | Prato | 1^ Serie | 245 | 7 | 2^Serie | 248 | 5 | 493 | 12 |
13 | LV 10,5 lb | CERA Aroldo | Caprino Ver. | 1^ Serie | 246 | 6 | 2^Serie | 246 | 5 | 492 | 11 |
14 | LV 10,5 lb | MARANGON Adriano | Cerea | 1^ Serie | 246 | 8 | 2^Serie | 245 | 9 | 491 | 17 |
15 | LV 10,5 lb | DEBBI Claudio | Reggio Emilia | 1^ Serie | 245 | 7 | 2^Serie | 246 | 3 | 491 | 10 |
16 | LV 10,5 lb | CHIESA Danilo | Rho | 1^ Serie | 245 | 6 | 2^Serie | 246 | 3 | 491 | 9 |
17 | LV 10,5 lb | PARISI Carmelo | Centuripe | 1^ Serie | 246 | 6 | 2^Serie | 241 | 8 | 487 | 14 |
18 | LV 10,5 lb | CASSESE Aniello | Fidenza | 1^ Serie | 243 | 3 | 2^Serie | 242 | 4 | 485 | 7 |
19 | LV 10,5 lb | CINI Maurizio | Siena | 1^ Serie | 235 | 5 | 2^Serie | 244 | 6 | 479 | 11 |
CAMPIONATO ITALIANO BR 22 FINALE Cat. HVR 13,5 lb individuale | |
(1^ serie D4 ore 14,10- 2^ serie D5 ore 14,50) Pisa 28 settembre 2008 |
Cat. | Cognome e nome | Sezione | Somma serie | ||||||||
P | m | P | m | P | m | ||||||
1 | LV 13,5 lb | CANDIA Manfredo | Prato | 1^ Serie | 247 | 6 | 2^Serie | 250 | 10 | 497 | 16 |
2 | LV 13,5 lb | SCALEA Francesco | Parma | 1^ Serie | 247 | 4 | 2^Serie | 249 | 11 | 496 | 15 |
3 | LV 13,5 lb | DIAZZI Gianni | Rho | 1^ Serie | 246 | 6 | 2^Serie | 250 | 6 | 496 | 12 |
4 | LV 13,5 lb | PAGANI Felice | Rho | 1^ Serie | 249 | 7 | 2^Serie | 247 | 5 | 496 | 12 |
5 | LV 13,5 lb | CHIESA Danilo | Rho | 1^ Serie | 246 | 11 | 2^Serie | 248 | 10 | 494 | 21 |
6 | LV 13,5 lb | MARANGON Adriano | Cerea | 1^ Serie | 245 | 8 | 2^Serie | 249 | 12 | 494 | 20 |
7 | LV 13,5 lb | BOTTA Walter | Como | 1^ Serie | 248 | 9 | 2^Serie | 246 | 8 | 494 | 17 |
8 | LV 13,5 lb | LEONE Pino | Modena | 1^ Serie | 245 | 4 | 2^Serie | 248 | 6 | 493 | 10 |
9 | LV 13,5 lb | CERA Aroldo | Caprino Ver. | 1^ Serie | 247 | 3 | 2^Serie | 246 | 4 | 493 | 7 |
10 | LV 13,5 lb | DIANDA Daniele | Lucca | 1^ Serie | 245 | 8 | 2^Serie | 247 | 9 | 492 | 17 |
11 | LV 13,5 lb | CORTI Giuseppe | Como | 1^ Serie | 246 | 5 | 2^Serie | 246 | 8 | 492 | 13 |
12 | LV 13,5 lb | VITO Franco | Lucca | 1^ Serie | 243 | 5 | 2^Serie | 249 | 8 | 492 | 13 |
13 | LV 13.5 lb | Cera Monica | Caprino Ver. | 1^ Serie | 244 | 7 | 2^Serie | 247 | 8 | 491 | 15 |
14 | LV 13,5 lb | DE MATTHAESIS Claudio | Napoli | 1^ Serie | 246 | 9 | 2^Serie | 244 | 7 | 490 | 16 |
15 | LV 13,5 lb | PANISI Teodorico | Modena | 1^ Serie | 241 | 4 | 2^Serie | 245 | 11 | 486 | 15 |
16 | LV 13,5 lb | ROVEDA Oreste | Legnano | 1^ Serie | 241 | 7 | 2^Serie | 245 | 7 | 486 | 14 |
17 | LV 13,5 lb | BRUNI Massimo | Fidenza | 1^ Serie | 238 | 2 | 2^Serie | 247 | 9 | 485 | 11 |
18 | LV 13,5 lb | PARISI Carmelo | Centuripe | 1^ Serie | 242 | 4 | 2^Serie | 242 | 7 | 484 | 11 |
19 | LV 13,5 lb | DI COCCO Paolo | Roma | 1^ Serie | 237 | 4 | 2^Serie | 246 | 4 | 483 | 8 |
20 | LV 13,5 lb | CESCHI Franco | Pergine Val. | 1^ Serie | 241 | 10 | 2^Serie | 241 | 5 | 482 | 15 |